Dåbsgudstjenester
Barnedåb finder som udgangspunkt sted i søndagens gudstjeneste..
Der er også mulighed for at holde barnedåb ved dåbsgudstjenester om lørdagen eller søndag middag. Se de planlagte dåbsgudstjenester nedenfor.
DAG | DATO | KIRKE | TID | PRÆST |
Søndag | 27. december | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 27. december | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Lørdag | 2. januar | Farum Kirke | 10.00 | OPTAGET |
Søndag | 3. januar | Farum Kirke | 12.00 | OPTAGET |
Lørdag | 9. januar | Farum Kirke | 11.00 | |
Lørdag | 9. januar | Stavnsholtkirken | 11.00 | |
Søndag | 10. januar | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 10. januar | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Lørdag | 16. januar | Farum Kirke | 10.00 | |
Søndag | 17. januar | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 17. januar | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Lørdag | 23. januar | Farum Kirke | 10.00 | |
Lørdag | 23. januar | Stavnsholtkirken | 11.00 | |
Søndag | 24. januar | Farum Kirke | 12.00 | OPTAGET |
Søndag | 24. januar | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Lørdag | 30. januar | Farum Kirke | 10.00 | |
Lørdag | 30. januar | Stavnsholtkirken | 11.00 | |
Søndag | 31. januar | Farum Kirke | 12.00 | OPTAGET |
Søndag | 31. januar | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Lørdag | 6. februar | Farum Kirke | 10.00 | |
Lørdag | 6. februar | Stavnsholtkirken | 11.00 | |
Søndag | 7. februar | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 7. februar | Stavnsholtkirken | 12.00 | OPTAGET |
Lørdag | 13. februar | Farum Kirke | 10.00 | |
Lørdag | 13. februar | Stavnsholtkirken | 11.00 | |
Søndag | 14. februar | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 14. februar | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Lørdag | 20. februar | Farum Kirke | 10.00 | OPTAGET |
Lørdag | 20. februar | Stavnsholtkirken | 11.00 | OPTAGET |
Søndag | 21. februar | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 21. februar | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Lørdag | 27. februar | Farum Kirke | 10.00 | OPTAGET |
Lørdag | 27. februar | Stavnsholtkirken | 11.00 | |
Søndag | 28. februar | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 28. februar | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Lørdag | 6. marts | Farum Kirke | 10.00 | |
Lørdag | 6. marts | Stavnsholtkirken | 11.00 | |
Søndag | 7. marts | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 7. marts | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Lørdag | 13. marts | Farum Kirke | 10.00 | |
Lørdag | 13. marts | Stavnsholtkirken | 11.00 | |
Søndag | 14. marts | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 14. marts | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Lørdag | 20. marts | Farum Kirke | 10.00 | |
Lørdag | 20. marts | Stavnsholtkirken | 11.00 | |
Søndag | 21. marts | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 21. marts | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Løreag | 27. marts | Farum Kirke | 10.00 | |
Søndag | 28. marts | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 28. marts | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Torsdag | 1. april | Farum Kirke | 12.00 | |
Torsdag | 1. april | Stavnholtkirken | 12.00 | |
Søndag | 4. april | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 4. april | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Mandag | 5. april | Farum Kirke | 12.00 | |
Mandag | 5. april | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Lørdag | 10. april | Farum Kirke | 10.00 | |
Lørdag | 10. april | Stavnsholtkirken | 11.00 | OPTAGET |
Søndag | 11. april | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 11. april | Stavnsholtkirken | 12.00 | |
Lørdag | 17. april | Farum Kirke | 10.00 | OPTAGET |
Lørdag | 17. april | Stavnsholtkirken | 11.00 | |
Søndag | 18. april | Farum Kirke | 12.00 | |
Søndag | 18. april | Stavsholtkirken | 12.00 |
Opdateret 16. december +62
